Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 32
  1. #1
    Tham gia
    14-09-2008
    Bài viết
    117
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Câu hỏi, cần giúp đỡ report thu nhập adsense :D

    January 15, 2008 - September 15, 2008

    Save as Report Template:


    Your report has been saved.
    CSV
    Totals 58,161,529 510,056 $6,732.86
    Date Page impressions Clicks Page CTR Page eCPM [?] Earnings
    Tuesday, January 15, 2008 2,954 10 0.34% $0.35 $1.02
    Wednesday, January 16, 2008 3,300 16 0.48% $0.51 $1.69
    Thursday, January 17, 2008 3,272 11 0.34% $0.22 $0.72
    Friday, January 18, 2008 3,098 16 0.52% $0.36 $1.12
    Saturday, January 19, 2008 3,545 16 0.45% $0.31 $1.10
    Sunday, January 20, 2008 3,328 11 0.33% $0.23 $0.76
    Monday, January 21, 2008 2,725 4 0.15% $0.03 $0.07
    Tuesday, January 22, 2008 2,848 17 0.60% $0.28 $0.80
    Wednesday, January 23, 2008 2,816 9 0.32% $0.06 $0.16
    Thursday, January 24, 2008 2,543 9 0.35% $0.37 $0.94
    Friday, January 25, 2008 2,627 8 0.30% $0.07 $0.20
    Saturday, January 26, 2008 3,321 12 0.36% $0.21 $0.69
    Sunday, January 27, 2008 2,608 13 0.50% $0.07 $0.19
    Monday, January 28, 2008 2,276 9 0.40% $0.09 $0.21
    Tuesday, January 29, 2008 2,270 4 0.18% $0.10 $0.23
    Wednesday, January 30, 2008 2,260 8 0.35% $0.32 $0.72
    Thursday, January 31, 2008 2,809 14 0.50% $0.31 $0.86
    Friday, February 1, 2008 2,586 7 0.27% $0.13 $0.32
    Saturday, February 2, 2008 2,743 6 0.22% $0.05 $0.13
    Sunday, February 3, 2008 2,595 9 0.35% $0.19 $0.49
    Monday, February 4, 2008 2,351 8 0.34% $0.13 $0.30
    Tuesday, February 5, 2008 2,355 7 0.30% $0.08 $0.18
    Wednesday, February 6, 2008 2,702 7 0.26% $0.26 $0.70
    Thursday, February 7, 2008 2,276 9 0.40% $0.12 $0.27
    Friday, February 8, 2008 2,405 5 0.21% $0.05 $0.12
    Saturday, February 9, 2008 2,414 10 0.41% $0.19 $0.47
    Sunday, February 10, 2008 2,279 5 0.22% $0.25 $0.56
    Monday, February 11, 2008 2,326 4 0.17% $0.02 $0.05
    Tuesday, February 12, 2008 1,970 6 0.30% $0.12 $0.23
    Wednesday, February 13, 2008 2,147 12 0.56% $0.21 $0.46
    Thursday, February 14, 2008 2,167 15 0.69% $0.25 $0.54
    Friday, February 15, 2008 2,359 10 0.42% $0.22 $0.51
    Saturday, February 16, 2008 2,712 16 0.59% $0.31 $0.84
    Sunday, February 17, 2008 2,368 3 0.13% $0.13 $0.32
    Monday, February 18, 2008 2,205 2 0.09% $0.10 $0.21
    Tuesday, February 19, 2008 1,932 9 0.47% $0.27 $0.52
    Wednesday, February 20, 2008 2,490 12 0.48% $0.15 $0.38
    Thursday, February 21, 2008 2,304 19 0.82% $0.47 $1.09
    Friday, February 22, 2008 2,556 10 0.39% $0.20 $0.50
    Saturday, February 23, 2008 3,350 23 0.69% $0.16 $0.55
    Sunday, February 24, 2008 2,669 18 0.67% $0.33 $0.88
    Monday, February 25, 2008 2,258 19 0.84% $0.64 $1.46
    Tuesday, February 26, 2008 2,067 9 0.44% $0.39 $0.80
    Wednesday, February 27, 2008 2,012 16 0.80% $0.39 $0.78
    Thursday, February 28, 2008 2,347 14 0.60% $0.33 $0.77
    Friday, February 29, 2008 2,356 14 0.59% $0.46 $1.07
    Saturday, March 1, 2008 2,309 21 0.91% $0.23 $0.53
    Sunday, March 2, 2008 1,888 17 0.90% $0.17 $0.33
    Monday, March 3, 2008 1,870 9 0.48% $0.08 $0.16
    Tuesday, March 4, 2008 1,967 13 0.66% $0.51 $1.01
    Wednesday, March 5, 2008 1,657 7 0.42% $0.51 $0.85
    Thursday, March 6, 2008 1,947 17 0.87% $0.48 $0.93
    Friday, March 7, 2008 2,313 19 0.82% $0.43 $0.99
    Saturday, March 8, 2008 2,578 24 0.93% $0.21 $0.54
    Sunday, March 9, 2008 1,846 29 1.57% $1.12 $2.06
    Monday, March 10, 2008 2,152 22 1.02% $0.59 $1.26
    Tuesday, March 11, 2008 2,477 32 1.29% $0.69 $1.71
    Wednesday, March 12, 2008 2,224 26 1.17% $0.67 $1.49
    Thursday, March 13, 2008 1,923 17 0.88% $0.40 $0.77
    Friday, March 14, 2008 2,134 25 1.17% $0.41 $0.88
    Saturday, March 15, 2008 2,631 31 1.18% $0.81 $2.14
    Sunday, March 16, 2008 2,458 19 0.77% $0.39 $0.97
    Monday, March 17, 2008 2,134 22 1.03% $0.68 $1.46
    Tuesday, March 18, 2008 2,094 15 0.72% $0.37 $0.77
    Wednesday, March 19, 2008 1,599 14 0.88% $0.34 $0.54
    Thursday, March 20, 2008 1,955 7 0.36% $0.05 $0.10
    Friday, March 21, 2008 2,127 42 1.97% $0.80 $1.71
    Saturday, March 22, 2008 2,438 15 0.62% $0.16 $0.40
    Sunday, March 23, 2008 1,972 10 0.51% $0.23 $0.45
    Monday, March 24, 2008 1,725 22 1.28% $1.23 $2.11
    Tuesday, March 25, 2008 1,798 15 0.83% $0.22 $0.40
    Wednesday, March 26, 2008 1,674 14 0.84% $0.73 $1.22
    Thursday, March 27, 2008 67,659 62 0.09% $0.05 $3.33
    Friday, March 28, 2008 247,274 445 0.18% $0.03 $7.03
    Saturday, March 29, 2008 261,221 1,149 0.44% $0.02 $5.86
    Sunday, March 30, 2008 240,843 534 0.22% $0.02 $6.01
    Monday, March 31, 2008 177,534 787 0.44% $0.03 $5.40
    Tuesday, April 1, 2008 168,792 83 0.05% $0.02 $3.04
    Wednesday, April 2, 2008 197,089 591 0.30% $0.01 $2.63
    Thursday, April 3, 2008 70,254 364 0.52% $0.03 $2.29
    Friday, April 4, 2008 2,556 12 0.47% $0.09 $0.24
    Saturday, April 5, 2008 3,187 8 0.25% $0.06 $0.19
    Sunday, April 6, 2008 2,478 23 0.93% $0.33 $0.82
    Monday, April 7, 2008 2,137 22 1.03% $0.41 $0.88
    Tuesday, April 8, 2008 2,043 17 0.83% $0.07 $0.14
    Wednesday, April 9, 2008 2,166 10 0.46% $0.03 $0.07
    Thursday, April 10, 2008 2,143 13 0.61% $0.03 $0.06
    Friday, April 11, 2008 2,243 16 0.71% $0.09 $0.21
    Saturday, April 12, 2008 2,740 27 0.99% $0.34 $0.92
    Sunday, April 13, 2008 1,831 12 0.66% $0.11 $0.20
    Monday, April 14, 2008 2,703 17 0.63% $0.06 $0.15
    Tuesday, April 15, 2008 2,022 15 0.74% $0.08 $0.16
    Wednesday, April 16, 2008 2,079 17 0.82% $0.13 $0.27
    Thursday, April 17, 2008 1,904 17 0.89% $0.15 $0.29
    Friday, April 18, 2008 2,254 24 1.06% $0.19 $0.43
    Saturday, April 19, 2008 3,026 34 1.12% $0.17 $0.52
    Sunday, April 20, 2008 2,815 33 1.17% $0.09 $0.26
    Monday, April 21, 2008 2,248 24 1.07% $0.21 $0.46
    Tuesday, April 22, 2008 2,234 26 1.16% $0.16 $0.35
    Wednesday, April 23, 2008 1,965 14 0.71% $0.15 $0.30
    Thursday, April 24, 2008 2,136 17 0.80% $0.12 $0.26
    Friday, April 25, 2008 1,903 23 1.21% $0.21 $0.40
    Saturday, April 26, 2008 2,808 32 1.14% $0.18 $0.50
    Sunday, April 27, 2008 2,151 19 0.88% $0.07 $0.14
    Monday, April 28, 2008 1,909 17 0.89% $0.16 $0.30
    Tuesday, April 29, 2008 2,284 27 1.18% $0.19 $0.42
    Wednesday, April 30, 2008 2,083 5 0.24% $0.02 $0.04
    Thursday, May 1, 2008 1,313 11 0.84% $0.05 $0.07
    Friday, May 2, 2008 1,269 2 0.16% $0.01 $0.01
    Saturday, May 3, 2008 1,677 6 0.36% $0.24 $0.39
    Sunday, May 4, 2008 1,590 4 0.25% $0.02 $0.03
    Monday, May 5, 2008 1,516 13 0.86% $0.10 $0.15
    Tuesday, May 6, 2008 1,759 15 0.85% $0.15 $0.27
    Wednesday, May 7, 2008 1,663 11 0.66% $0.25 $0.41
    Thursday, May 8, 2008 1,560 10 0.64% $0.03 $0.04
    Friday, May 9, 2008 1,888 8 0.42% $0.08 $0.15
    Saturday, May 10, 2008 2,106 33 1.57% $0.21 $0.44
    Sunday, May 11, 2008 1,355 11 0.81% $0.58 $0.78
    Monday, May 12, 2008 1,101 9 0.82% $0.71 $0.78
    Tuesday, May 13, 2008 1,087 10 0.92% $0.32 $0.35
    Wednesday, May 14, 2008 1,075 10 0.93% $0.21 $0.22
    Thursday, May 15, 2008 835 3 0.36% $0.07 $0.06
    Friday, May 16, 2008 856 1 0.12% $0.04 $0.03
    Saturday, May 17, 2008 1,039 8 0.77% $0.10 $0.11
    Sunday, May 18, 2008 891 14 1.57% $0.26 $0.23
    Monday, May 19, 2008 969 5 0.52% $0.01 $0.01
    Tuesday, May 20, 2008 857 5 0.58% $0.16 $0.14
    Wednesday, May 21, 2008 752 4 0.53% $0.06 $0.05
    Thursday, May 22, 2008 101,149 1,316 1.30% $0.42 $42.83
    Friday, May 23, 2008 517,438 5,929 1.15% $0.33 $170.38
    Saturday, May 24, 2008 523,152 6,922 1.32% $0.31 $161.48
    Sunday, May 25, 2008 322,577 4,463 1.38% $0.36 $115.46
    Monday, May 26, 2008 426,833 5,648 1.32% $0.34 $143.68
    Tuesday, May 27, 2008 664,127 5,892 0.89% $0.22 $143.48
    Wednesday, May 28, 2008 598,066 6,072 1.02% $0.25 $149.57
    Thursday, May 29, 2008 686,636 6,118 0.89% $0.23 $156.40
    Friday, May 30, 2008 768,241 7,176 0.93% $0.27 $210.94
    Saturday, May 31, 2008 765,612 7,219 0.94% $0.23 $179.54
    Sunday, June 1, 2008 754,731 7,160 0.95% $0.19 $144.25
    Monday, June 2, 2008 733,821 4,880 0.67% $0.15 $108.99
    Tuesday, June 3, 2008 751,596 5,487 0.73% $0.12 $90.70
    Wednesday, June 4, 2008 789,214 5,216 0.66% $0.15 $119.05
    Thursday, June 5, 2008 813,144 6,391 0.79% $0.17 $141.19
    Friday, June 6, 2008 781,863 9,896 1.27% $0.21 $167.57
    Saturday, June 7, 2008 719,501 14,153 1.97% $0.28 $203.65
    Sunday, June 8, 2008 667,421 14,104 2.11% $0.31 $209.83
    Monday, June 9, 2008 710,157 10,551 1.49% $0.31 $216.74
    Tuesday, June 10, 2008 832,537 9,686 1.16% $0.20 $164.91
    Wednesday, June 11, 2008 834,700 9,538 1.14% $0.21 $172.77
    Thursday, June 12, 2008 857,952 9,685 1.13% $0.20 $171.45
    Friday, June 13, 2008 584,841 9,711 1.66% $0.12 $71.61
    Saturday, June 14, 2008 454,194 8,133 1.79% $0.12 $54.78
    Sunday, June 15, 2008 610,869 7,464 1.22% $0.09 $56.60
    Monday, June 16, 2008 845,371 8,718 1.03% $0.08 $66.05
    Tuesday, June 17, 2008 664,062 7,441 1.12% $0.09 $57.21
    Wednesday, June 18, 2008 435,759 5,702 1.31% $0.11 $46.85
    Thursday, June 19, 2008 744,689 6,731 0.90% $0.06 $48.34
    Friday, June 20, 2008 886,461 8,025 0.91% $0.07 $65.49
    Saturday, June 21, 2008 731,989 6,888 0.94% $0.09 $67.93
    Sunday, June 22, 2008 533,507 7,351 1.38% $0.11 $58.58
    Monday, June 23, 2008 604,243 8,036 1.33% $0.10 $63.28
    Tuesday, June 24, 2008 528,822 8,386 1.59% $0.20 $104.99
    Wednesday, June 25, 2008 532,638 7,545 1.42% $0.17 $89.23
    Thursday, June 26, 2008 519,973 6,864 1.32% $0.14 $75.06
    Friday, June 27, 2008 504,227 6,432 1.28% $0.14 $70.39
    Saturday, June 28, 2008 557,217 8,069 1.45% $0.14 $78.45
    Sunday, June 29, 2008 238,355 6,391 2.68% $0.33 $79.18
    Monday, June 30, 2008 379,629 5,114 1.35% $0.20 $75.03
    Tuesday, July 1, 2008 23,373 1,554 6.65% $0.76 $17.77
    Wednesday, July 2, 2008 395,476 2,965 0.75% $0.08 $32.65
    Thursday, July 3, 2008 371,970 3,878 1.04% $0.11 $40.47
    Friday, July 4, 2008 170,934 3,259 1.91% $0.22 $37.68
    Saturday, July 5, 2008 507,761 4,564 0.90% $0.09 $47.48
    Sunday, July 6, 2008 263,758 2,635 1.00% $0.11 $29.52
    Monday, July 7, 2008 537,048 2,490 0.46% $0.06 $32.59
    Tuesday, July 8, 2008 508,512 2,466 0.48% $0.06 $32.03
    Wednesday, July 9, 2008 498,026 2,308 0.46% $0.06 $30.86
    Thursday, July 10, 2008 492,639 1,567 0.32% $0.04 $21.76
    Friday, July 11, 2008 512,150 1,493 0.29% $0.04 $19.26
    Saturday, July 12, 2008 551,961 1,506 0.27% $0.03 $16.27
    Sunday, July 13, 2008 564,693 1,607 0.28% $0.03 $14.85
    Monday, July 14, 2008 471,064 1,497 0.32% $0.03 $14.33
    Tuesday, July 15, 2008 485,917 910 0.19% $0.04 $18.73
    Wednesday, July 16, 2008 492,839 2,020 0.41% $0.06 $28.26
    Thursday, July 17, 2008 438,943 2,113 0.48% $0.07 $28.57
    Friday, July 18, 2008 407,807 2,074 0.51% $0.07 $30.07
    Saturday, July 19, 2008 412,496 2,941 0.71% $0.13 $53.32
    Sunday, July 20, 2008 54,956 4,161 7.57% $1.15 $63.38
    Monday, July 21, 2008 238,310 4,070 1.71% $0.19 $45.94
    Tuesday, July 22, 2008 291,621 5,437 1.86% $0.25 $71.58
    Wednesday, July 23, 2008 287,319 4,876 1.70% $0.19 $55.11
    Thursday, July 24, 2008 261,694 5,162 1.97% $0.22 $56.55
    Friday, July 25, 2008 249,182 4,289 1.72% $0.19 $48.02
    Saturday, July 26, 2008 325,649 5,241 1.61% $0.18 $58.35
    Sunday, July 27, 2008 313,172 4,921 1.57% $0.15 $47.13
    Monday, July 28, 2008 286,408 4,903 1.71% $0.21 $60.25
    Tuesday, July 29, 2008 368,862 3,837 1.04% $0.18 $64.56
    Wednesday, July 30, 2008 453,999 4,316 0.95% $0.15 $70.05
    Thursday, July 31, 2008 339,503 3,188 0.94% $0.15 $49.69
    Friday, August 1, 2008 339,501 3,035 0.89% $0.05 $15.61
    Saturday, August 2, 2008 453,670 3,241 0.71% $0.03 $11.71
    Sunday, August 3, 2008 299,584 2,445 0.82% $0.04 $12.34
    Monday, August 4, 2008 493,927 3,557 0.72% $0.05 $24.22
    Tuesday, August 5, 2008 473,153 3,314 0.70% $0.04 $16.91
    Wednesday, August 6, 2008 478,861 2,535 0.53% $0.03 $12.27
    Thursday, August 7, 2008 456,108 2,632 0.58% $0.03 $14.38
    Friday, August 8, 2008 420,908 1,802 0.43% $0.04 $15.09
    Saturday, August 9, 2008 431,564 2,384 0.55% $0.04 $18.95
    Sunday, August 10, 2008 430,736 2,690 0.62% $0.04 $17.89
    Monday, August 11, 2008 408,162 2,399 0.59% $0.04 $16.57
    Tuesday, August 12, 2008 400,254 2,447 0.61% $0.04 $15.44
    Wednesday, August 13, 2008 418,567 2,818 0.67% $0.05 $21.71
    Thursday, August 14, 2008 404,260 2,568 0.64% $0.04 $16.19
    Friday, August 15, 2008 401,963 2,764 0.69% $0.05 $19.47
    Saturday, August 16, 2008 402,086 2,713 0.67% $0.04 $16.98
    Sunday, August 17, 2008 379,102 2,707 0.71% $0.04 $14.92
    Monday, August 18, 2008 368,853 2,543 0.69% $0.04 $14.38
    Tuesday, August 19, 2008 357,474 1,681 0.47% $0.03 $10.80
    Wednesday, August 20, 2008 315,293 1,078 0.34% $0.02 $7.58
    Thursday, August 21, 2008 303,161 1,139 0.38% $0.03 $8.76
    Friday, August 22, 2008 303,522 1,446 0.48% $0.03 $9.76
    Saturday, August 23, 2008 335,473 2,602 0.78% $0.05 $15.57
    Sunday, August 24, 2008 345,631 2,918 0.84% $0.05 $17.69
    Monday, August 25, 2008 257,392 2,683 1.04% $0.07 $17.23
    Tuesday, August 26, 2008 250,689 1,338 0.53% $0.03 $8.20
    Wednesday, August 27, 2008 265,158 1,809 0.68% $0.04 $11.01
    Thursday, August 28, 2008 280,587 2,089 0.74% $0.05 $15.35
    Friday, August 29, 2008 311,632 1,817 0.58% $0.04 $13.07
    Saturday, August 30, 2008 363,619 1,876 0.52% $0.05 $16.95
    Sunday, August 31, 2008 323,717 2,317 0.72% $0.06 $19.29
    Monday, September 1, 2008 332,878 1,653 0.50% $0.07 $22.19
    Tuesday, September 2, 2008 582,131 2,034 0.35% $0.03 $17.49
    Wednesday, September 3, 2008 729,607 2,148 0.29% $0.03 $19.28
    Thursday, September 4, 2008 692,346 1,930 0.28% $0.03 $19.29
    Friday, September 5, 2008 721,896 1,460 0.20% $0.02 $15.98
    Saturday, September 6, 2008 701,427 1,441 0.21% $0.03 $19.39
    Sunday, September 7, 2008 594,528 1,582 0.27% $0.04 $24.79
    Monday, September 8, 2008 573,274 1,048 0.18% $0.03 $15.86
    Tuesday, September 9, 2008 585,945 1,795 0.31% $0.04 $22.25
    Wednesday, September 10, 2008 655,556 972 0.15% $0.02 $14.24
    Thursday, September 11, 2008 511,257 1,297 0.25% $0.02 $12.55
    Friday, September 12, 2008 530,453 1,965 0.37% $0.03 $15.07
    Saturday, September 13, 2008 583,600 2,854 0.49% $0.04 $24.00
    Sunday, September 14, 2008 548,791 10,955 2.00% $0.10 $55.83
    Monday, September 15, 2008 96,214 3,060 3.18% $0.16 $15.30
    Totals 58,161,529 510,056 $6,732.86
    Averages 237,393 2,081 0.88% $0.12 $27.48


    dạo này cái adsense của mình cpm cực kì thấp chỉ được mỗi cái tháng 5 tháng 6 là cao (
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    19-10-2006
    Location
    JavaScriptB@nk.com - Vô địch JavaScript Việt Nam 4 năm liền | 2.000+ JavaScripts
    Bài viết
    1,912
    Like
    0
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    má ơi, coi kìa, pro quá; nhưng show hết là vi phạm TOS của nó nhen pác

    Averages ***************x $27.48

  3. #3
    kungfupanda Guest
    Quote Được gửi bởi temp2 View Post
    má ơi, coi kìa, pro quá; nhưng show hết là vi phạm TOS của nó nhen pác
    hehe, lo gì nó có biết đâu mà sợ

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi minh_angel View Post
    January 15, 2008 - September 15, 2008

    Save as Report Template:


    Your report has been saved.
    CSV
    Totals 58,161,529 510,056 $6,732.86
    Date Page impressions Clicks Page CTR Page eCPM [?] Earnings
    Tuesday, January 15, 2008 2,954 10 0.34% $0.35 $1.02
    Wednesday, January 16, 2008 3,300 16 0.48% $0.51 $1.69
    Thursday, January 17, 2008 3,272 11 0.34% $0.22 $0.72
    Friday, January 18, 2008 3,098 16 0.52% $0.36 $1.12
    Saturday, January 19, 2008 3,545 16 0.45% $0.31 $1.10
    Sunday, January 20, 2008 3,328 11 0.33% $0.23 $0.76
    Monday, January 21, 2008 2,725 4 0.15% $0.03 $0.07
    Tuesday, January 22, 2008 2,848 17 0.60% $0.28 $0.80
    Wednesday, January 23, 2008 2,816 9 0.32% $0.06 $0.16
    Thursday, January 24, 2008 2,543 9 0.35% $0.37 $0.94
    Friday, January 25, 2008 2,627 8 0.30% $0.07 $0.20
    Saturday, January 26, 2008 3,321 12 0.36% $0.21 $0.69
    Sunday, January 27, 2008 2,608 13 0.50% $0.07 $0.19
    Monday, January 28, 2008 2,276 9 0.40% $0.09 $0.21
    Tuesday, January 29, 2008 2,270 4 0.18% $0.10 $0.23
    Wednesday, January 30, 2008 2,260 8 0.35% $0.32 $0.72
    Thursday, January 31, 2008 2,809 14 0.50% $0.31 $0.86
    Friday, February 1, 2008 2,586 7 0.27% $0.13 $0.32
    Saturday, February 2, 2008 2,743 6 0.22% $0.05 $0.13
    Sunday, February 3, 2008 2,595 9 0.35% $0.19 $0.49
    Monday, February 4, 2008 2,351 8 0.34% $0.13 $0.30
    Tuesday, February 5, 2008 2,355 7 0.30% $0.08 $0.18
    Wednesday, February 6, 2008 2,702 7 0.26% $0.26 $0.70
    Thursday, February 7, 2008 2,276 9 0.40% $0.12 $0.27
    Friday, February 8, 2008 2,405 5 0.21% $0.05 $0.12
    Saturday, February 9, 2008 2,414 10 0.41% $0.19 $0.47
    Sunday, February 10, 2008 2,279 5 0.22% $0.25 $0.56
    Monday, February 11, 2008 2,326 4 0.17% $0.02 $0.05
    Tuesday, February 12, 2008 1,970 6 0.30% $0.12 $0.23
    Wednesday, February 13, 2008 2,147 12 0.56% $0.21 $0.46
    Thursday, February 14, 2008 2,167 15 0.69% $0.25 $0.54
    Friday, February 15, 2008 2,359 10 0.42% $0.22 $0.51
    Saturday, February 16, 2008 2,712 16 0.59% $0.31 $0.84
    Sunday, February 17, 2008 2,368 3 0.13% $0.13 $0.32
    Monday, February 18, 2008 2,205 2 0.09% $0.10 $0.21
    Tuesday, February 19, 2008 1,932 9 0.47% $0.27 $0.52
    Wednesday, February 20, 2008 2,490 12 0.48% $0.15 $0.38
    Thursday, February 21, 2008 2,304 19 0.82% $0.47 $1.09
    Friday, February 22, 2008 2,556 10 0.39% $0.20 $0.50
    Saturday, February 23, 2008 3,350 23 0.69% $0.16 $0.55
    Sunday, February 24, 2008 2,669 18 0.67% $0.33 $0.88
    Monday, February 25, 2008 2,258 19 0.84% $0.64 $1.46
    Tuesday, February 26, 2008 2,067 9 0.44% $0.39 $0.80
    Wednesday, February 27, 2008 2,012 16 0.80% $0.39 $0.78
    Thursday, February 28, 2008 2,347 14 0.60% $0.33 $0.77
    Friday, February 29, 2008 2,356 14 0.59% $0.46 $1.07
    Saturday, March 1, 2008 2,309 21 0.91% $0.23 $0.53
    Sunday, March 2, 2008 1,888 17 0.90% $0.17 $0.33
    Monday, March 3, 2008 1,870 9 0.48% $0.08 $0.16
    Tuesday, March 4, 2008 1,967 13 0.66% $0.51 $1.01
    Wednesday, March 5, 2008 1,657 7 0.42% $0.51 $0.85
    Thursday, March 6, 2008 1,947 17 0.87% $0.48 $0.93
    Friday, March 7, 2008 2,313 19 0.82% $0.43 $0.99
    Saturday, March 8, 2008 2,578 24 0.93% $0.21 $0.54
    Sunday, March 9, 2008 1,846 29 1.57% $1.12 $2.06
    Monday, March 10, 2008 2,152 22 1.02% $0.59 $1.26
    Tuesday, March 11, 2008 2,477 32 1.29% $0.69 $1.71
    Wednesday, March 12, 2008 2,224 26 1.17% $0.67 $1.49
    Thursday, March 13, 2008 1,923 17 0.88% $0.40 $0.77
    Friday, March 14, 2008 2,134 25 1.17% $0.41 $0.88
    Saturday, March 15, 2008 2,631 31 1.18% $0.81 $2.14
    Sunday, March 16, 2008 2,458 19 0.77% $0.39 $0.97
    Monday, March 17, 2008 2,134 22 1.03% $0.68 $1.46
    Tuesday, March 18, 2008 2,094 15 0.72% $0.37 $0.77
    Wednesday, March 19, 2008 1,599 14 0.88% $0.34 $0.54
    Thursday, March 20, 2008 1,955 7 0.36% $0.05 $0.10
    Friday, March 21, 2008 2,127 42 1.97% $0.80 $1.71
    Saturday, March 22, 2008 2,438 15 0.62% $0.16 $0.40
    Sunday, March 23, 2008 1,972 10 0.51% $0.23 $0.45
    Monday, March 24, 2008 1,725 22 1.28% $1.23 $2.11
    Tuesday, March 25, 2008 1,798 15 0.83% $0.22 $0.40
    Wednesday, March 26, 2008 1,674 14 0.84% $0.73 $1.22
    Thursday, March 27, 2008 67,659 62 0.09% $0.05 $3.33
    Friday, March 28, 2008 247,274 445 0.18% $0.03 $7.03
    Saturday, March 29, 2008 261,221 1,149 0.44% $0.02 $5.86
    Sunday, March 30, 2008 240,843 534 0.22% $0.02 $6.01
    Monday, March 31, 2008 177,534 787 0.44% $0.03 $5.40
    Tuesday, April 1, 2008 168,792 83 0.05% $0.02 $3.04
    Wednesday, April 2, 2008 197,089 591 0.30% $0.01 $2.63
    Thursday, April 3, 2008 70,254 364 0.52% $0.03 $2.29
    Friday, April 4, 2008 2,556 12 0.47% $0.09 $0.24
    Saturday, April 5, 2008 3,187 8 0.25% $0.06 $0.19
    Sunday, April 6, 2008 2,478 23 0.93% $0.33 $0.82
    Monday, April 7, 2008 2,137 22 1.03% $0.41 $0.88
    Tuesday, April 8, 2008 2,043 17 0.83% $0.07 $0.14
    Wednesday, April 9, 2008 2,166 10 0.46% $0.03 $0.07
    Thursday, April 10, 2008 2,143 13 0.61% $0.03 $0.06
    Friday, April 11, 2008 2,243 16 0.71% $0.09 $0.21
    Saturday, April 12, 2008 2,740 27 0.99% $0.34 $0.92
    Sunday, April 13, 2008 1,831 12 0.66% $0.11 $0.20
    Monday, April 14, 2008 2,703 17 0.63% $0.06 $0.15
    Tuesday, April 15, 2008 2,022 15 0.74% $0.08 $0.16
    Wednesday, April 16, 2008 2,079 17 0.82% $0.13 $0.27
    Thursday, April 17, 2008 1,904 17 0.89% $0.15 $0.29
    Friday, April 18, 2008 2,254 24 1.06% $0.19 $0.43
    Saturday, April 19, 2008 3,026 34 1.12% $0.17 $0.52
    Sunday, April 20, 2008 2,815 33 1.17% $0.09 $0.26
    Monday, April 21, 2008 2,248 24 1.07% $0.21 $0.46
    Tuesday, April 22, 2008 2,234 26 1.16% $0.16 $0.35
    Wednesday, April 23, 2008 1,965 14 0.71% $0.15 $0.30
    Thursday, April 24, 2008 2,136 17 0.80% $0.12 $0.26
    Friday, April 25, 2008 1,903 23 1.21% $0.21 $0.40
    Saturday, April 26, 2008 2,808 32 1.14% $0.18 $0.50
    Sunday, April 27, 2008 2,151 19 0.88% $0.07 $0.14
    Monday, April 28, 2008 1,909 17 0.89% $0.16 $0.30
    Tuesday, April 29, 2008 2,284 27 1.18% $0.19 $0.42
    Wednesday, April 30, 2008 2,083 5 0.24% $0.02 $0.04
    Thursday, May 1, 2008 1,313 11 0.84% $0.05 $0.07
    Friday, May 2, 2008 1,269 2 0.16% $0.01 $0.01
    Saturday, May 3, 2008 1,677 6 0.36% $0.24 $0.39
    Sunday, May 4, 2008 1,590 4 0.25% $0.02 $0.03
    Monday, May 5, 2008 1,516 13 0.86% $0.10 $0.15
    Tuesday, May 6, 2008 1,759 15 0.85% $0.15 $0.27
    Wednesday, May 7, 2008 1,663 11 0.66% $0.25 $0.41
    Thursday, May 8, 2008 1,560 10 0.64% $0.03 $0.04
    Friday, May 9, 2008 1,888 8 0.42% $0.08 $0.15
    Saturday, May 10, 2008 2,106 33 1.57% $0.21 $0.44
    Sunday, May 11, 2008 1,355 11 0.81% $0.58 $0.78
    Monday, May 12, 2008 1,101 9 0.82% $0.71 $0.78
    Tuesday, May 13, 2008 1,087 10 0.92% $0.32 $0.35
    Wednesday, May 14, 2008 1,075 10 0.93% $0.21 $0.22
    Thursday, May 15, 2008 835 3 0.36% $0.07 $0.06
    Friday, May 16, 2008 856 1 0.12% $0.04 $0.03
    Saturday, May 17, 2008 1,039 8 0.77% $0.10 $0.11
    Sunday, May 18, 2008 891 14 1.57% $0.26 $0.23
    Monday, May 19, 2008 969 5 0.52% $0.01 $0.01
    Tuesday, May 20, 2008 857 5 0.58% $0.16 $0.14
    Wednesday, May 21, 2008 752 4 0.53% $0.06 $0.05
    Thursday, May 22, 2008 101,149 1,316 1.30% $0.42 $42.83
    Friday, May 23, 2008 517,438 5,929 1.15% $0.33 $170.38
    Saturday, May 24, 2008 523,152 6,922 1.32% $0.31 $161.48
    Sunday, May 25, 2008 322,577 4,463 1.38% $0.36 $115.46
    Monday, May 26, 2008 426,833 5,648 1.32% $0.34 $143.68
    Tuesday, May 27, 2008 664,127 5,892 0.89% $0.22 $143.48
    Wednesday, May 28, 2008 598,066 6,072 1.02% $0.25 $149.57
    Thursday, May 29, 2008 686,636 6,118 0.89% $0.23 $156.40
    Friday, May 30, 2008 768,241 7,176 0.93% $0.27 $210.94
